Van de de Snijkantbulldozer DBF van het mangaanstaal het Beëindigenbeetjes 9W4495
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MTW |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Bulldozer Snijkanten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | Houten Plaat |
Levertijd: | 25 Dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 9W4495 bulldozer Snijkanten | Materiaal: | Boriumstaal MTW500 of Mangaanstaal MTW400 |
---|---|---|---|
Kleur: | ontworpen geel of Klant | grootte (mm): | 60x406x1098 |
Artikelnummer: | 9W4495 | Gewicht: | 196kg |
Hoog licht: | De bulldozer van de mangaan snijkant,DBF-de bulldozer van de eind snijkant,9W4495 |
Productomschrijving
9W4495 Op zwaar werk berekend Centrum 9 van bulldozer Snijkanten gaten
Bulldozer Snijkanten
beschrijving van Bulldozer Snijkanten
MTW-de Slijtagedelen vervaardigt een volledige waaier van randen en de eindbeetjes voor allen maakt en modelleert van bulldozer-van kleine nutsklasse tot de recentste mijnbouwreeks. MTW-de Slijtagedelen heeft de hoogste die kwaliteitsranden en de eindbeetjes voor specifieke toepassingen worden gebouwd.
MTW-zijn de de bulldozer snijkanten van Slijtagedelen en de eindbeetjes beschikbaar in:
- Douane
- Doordrongen carbide
MTW verstrekt ook de hoogste kwaliteitshardware voor uw type van snijkantgat.
Artikelnummer | Bladpositie | Qty Req | Bladtype | Dikke Breedtelengte (mm) | Totale Gaten | Gewicht |
9W4495 | Op zwaar werk berekend Centrum | 2 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196kg |
artikelnummer | type | dik | wijd | lengte | Beschrijving | gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
Pakket en verzendingen