DBF-Beetjes 7T9125 35mm het Zwaardere Centrum van Bulldozer Snijkanten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MTW |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Bulldozer Snijkanten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | Houten Plaat |
Levertijd: | 25 Dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 7T9125 bulldozer Snijkanten | Materiaal: | Boriumstaal MTW500 of Mangaanstaal MTW400 |
---|---|---|---|
Kleur: | ontworpen geel of Klant | grootte (mm): | 35x330x800 |
Artikelnummer: | 7T9125 | Gewicht: | 66.5kg |
Hoog licht: | 35mm Bulldozer Snijkanten,DBF-de Snijkanten van de beetjesbulldozer,7T9125 |
Productomschrijving
Bulldozer Snijkanten
beschrijving van Bulldozer Snijkanten
MTW-de Slijtagedelen vervaardigt een volledige waaier van randen en de eindbeetjes voor allen maakt en modelleert van bulldozer-van kleine nutsklasse tot de recentste mijnbouwreeks. MTW-de Slijtagedelen heeft de hoogste die kwaliteitsranden en de eindbeetjes voor specifieke toepassingen worden gebouwd.
MTW-zijn de de bulldozer snijkanten van Slijtagedelen en de eindbeetjes beschikbaar in:
- Standaardplicht
- Op zwaar werk berekend
- Extra op zwaar werk berekend
- Douane
- Doordrongen carbide
MTW verstrekt ook de hoogste kwaliteitshardware voor uw type van snijkantgat.
Artikelnummer | Bladpositie | Qty Req | Bladtype | Dikke Breedtelengte (mm) | Totale Gaten | Gewicht |
7T9125 | Zwaarder Centrum | 2 | DBF | 35x330x800 | 5 |
66.5kg |
artikelnummer | type | dik | wijd | lengte | Beschrijving | gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
Pakket en verzendingen