Van de het Blad Snijkant ISO 7T5702 van de boriumbulldozer het Gele Zwaardere Centrum
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MTW |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Bulldozer Snijkanten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | Houten Plaat |
Levertijd: | 25 Dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 7T5702 bulldozer Snijkanten | Materiaal: | Boriumstaal MTW500 of Mangaanstaal MTW400 |
---|---|---|---|
Kleur: | ontworpen geel of Klant | grootte (mm): | 35x330x1787 |
Artikelnummer: | 7T5702 | Gewicht: | 157.7kg |
Hoog licht: | Het blad snijkant van de boriumbulldozer,ISO-de snijkant van het bulldozerblad,7T5702 |
Productomschrijving
Bulldozer Snijkanten
beschrijving van 7T5702-Bulldozer Snijkanten
MTW-zijn de de bulldozer snijkanten van Slijtagedelen en de eindbeetjes beschikbaar in:
- Standaardplicht
- Op zwaar werk berekend
- Extra op zwaar werk berekend
- Douane
- Doordrongen carbide
Artikelnummer | Bladpositie | Qty Req | Bladtype | Dikke Breedtelengte (mm) | Totale Gaten | Gewicht |
7T5702 | Zwaarder Centrum | 1 | DBF | 35x330x1787 | 12 |
157.7kg |
artikelnummer | type | dik | wijd | lengte | Beschrijving | gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
Pakket en verzendingen
Wilt u meer details over dit product weten